Homologadas con certificado DBC 8004. Fabricadas en acero inoxidable AISI 316 L y acero galvanizado.
Dispuestas en circuito cerrado como colector continuo sin soldadura para un máximo de 45 servicios.
Baterías especiales bajo demanda.
-BATERÍAS EN ACERO GALVANIZADO TIPO P PN16
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
922.050 | 2 " | 2 | 4 | 0,62 | 0,43 | 116,39 € |
922.051 | 2 " | 2 | 6 | 0,62 | 0,55 | 129,86 € |
922.053 | 2 1/2 " | 2 | 8 | 0,62 | 0,73 | 178,44 € |
922.055 | 2 1/2 " | 2 | 10 | 0,62 | 0,85 | 194,49 € |
922.056 | 2 1/2 " | 2 | 12 | 0,62 | 0,97 | 210,06 € |
922.058 | 2 1/2 " | 2 | 14 | 0,62 | 1,09 | 225,14 € |
922.060 | 2 1/2 " | 2 | 16 | 0,62 | 1,21 | 241,16 € |
922.061 | 2 1/2 " | 2 | 18 | 0,62 | 1,33 | 263,68 € |
922.063 | 2 1/2 " | 2 | 20 | 0,62 |
1,45 |
277,04 € |
922.065 | 2 1/2 " | 2 | 22 | 0,62 | 1,57 | 289,47 € |
922.066 | 2 1/2 " | 2 | 24 | 0,62 | 1,69 | 311,64 € |
922.068 | 2 1/2 " | 2 | 26 | 0,62 | 1,81 | 329,12 € |
922.070 | 2 1/2 " | 2 | 28 | 0,62 | 1,93 | 337,06 € |
922.071 | 2 1/2 " | 2 | 30 | 0,62 | 2,05 | 360,85 € |
922.052 | 2 " | 3 | 6 | 1,05 | 0,43 | 151,29 € |
922.054 | 2 1/2 " | 3 | 9 | 1,05 | 0,61 | 225,81 € |
922.057 | 2 1/2 " | 3 | 12 | 1,05 | 0,73 | 247,84 € |
922.059 | 2 1/2 " | 3 | 15 | 1,05 | 0,85 | 269,41 € |
922.062 | 2 1/2 " | 3 | 18 | 1,05 | 0,97 | 291,08 € |
922.064 | 2 1/2 " | 3 | 21 | 1,05 | 1,09 | 314,15 € |
922.067 | 2 1/2 " | 3 | 24 | 1,05 | 1,21 | 341,45 € |
922.069 | 2 1/2 " | 3 | 27 | 1,05 | 1,33 | 363,59 € |
922.072 | 2 1/2 " | 3 | 30 | 1,05 | 1,45 | 392,78 € |
922.073 | 3 " | 3 | 33 | 1,05 | 1,62 | 508,61 € |
922.074 | 3 " | 3 | 36 | 1,05 | 1,74 | 534,54 € |
922.075 | 3 " | 3 | 39 | 1,05 | 1,86 | 565,58 € |
922.076 | 3 " | 3 | 42 | 1,05 | 1,98 | 585,49 € |
922.077 | 3 " | 3 | 45 | 1,05 | 2,10 | 615,77 € |
-BATERÍAS EN ACERO GALVANIZADO TIPO H PN16
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
- | 2 1/2 " | 2 | 18 | 0,62 | 1,39 | 271,11 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 20 | 0,62 | 1,51 | 282,57 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 22 | 0,62 | 1,63 | 297,42 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 24 | 0,62 | 1,75 | 324,69 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 26 | 0,62 | 1,87 | 337,09 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 28 | 0,62 | 1,99 | 355,48 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 30 | 0,62 | 2,11 | 372,34 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 18 | 1,05 | 1,03 | 304,76 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 21 | 1,05 | 1,15 | 343,84 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 24 | 1,05 | 1,27 | 372,61 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 27 | 1,05 | 1,39 | 393,24 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 30 | 1,05 | 1,51 | 416,47 € |
- | 3 " | 3 | 33 | 1,05 | 1,68 | 507,60 € |
- | 3 " | 3 | 36 | 1,05 | 1,80 | 549,41 € |
- | 3 " | 3 | 39 | 1,05 | 1,92 | 574,25 € |
- | 3 " | 3 | 42 | 1,05 | 2,04 | 596,90 € |
- | 3 " | 3 | 45 | 1,05 | 2,16 | 619,98 € |
-BATERÍAS EN ACERO GALVANIZADO TIPO ÁRBOL PN16
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
BGA02P1-200 | 2 " | 1 | 2 | 0,17 | 0,23 | 71,98 € |
BGA02P2-200 | 2 " | 2 | 2 | 0,38 | 0,19 | 76,98 € |
BGA03P3-200 | 2 " | 3 | 3 | 0,58 | 0,19 | 88,85 € |
BGA04P2-200 | 2 " | 2 | 4 | 0,38 | 0,23 | 100,15 € |
BGA04P4-200 | 2 " | 4 | 4 | 0,78 | 0,19 | 102,87 € |
BGA05P5-200 | 2 " | 5 | 5 | 0,98 | 0,19 | 117,67 € |
BGA06P3-200 | 2 " | 3 | 6 | 0,58 | 0,23 | 115,21 € |
BGA06P3-200 | 2 " | 6 | 6 | 1,18 | 0,19 | 123,48 € |
BGA07P7-200 | 2 " | 7 | 7 | 1,38 | 0,19 | 138,72 € |
BGA08P4-200 | 2 " | 4 | 8 | 0,78 | 0,23 | 134,12 € |
BGA08P8-200 | 2 " | 8 | 8 | 1,58 | 0,19 | 144,92 € |
BGA09P9-200 | 2 " | 9 | 9 | 1,78 | 0,19 | 153,50 € |
BGA10P5-200 | 2 " | 5 | 10 | 0,98 | 0,23 | 153,23 € |
-BATERÍAS EN ACERO GALVANIZADO TIPO T PN16
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
- | 2 " | 2 | 4 | 0,62 | 0,37 | 142,52 € |
- | 2 " | 2 | 6 | 0,62 | 0,49 | 159,01 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 8 | 0,62 | 0,67 | 214,13 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 10 | 0,62 | 0,79 | 233,40 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 12 | 0,62 | 0,91 | 252,07 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 14 | 0,62 | 1,03 | 270,18 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 16 | 0,62 | 1,15 | 289,39 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 18 | 0,62 | 1,27 | 316,41 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 20 | 0,62 | 1,39 | 332,45 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 22 | 0,62 | 1,51 | 347,36 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 24 | 0,62 | 1,63 | 373,97 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 26 | 0,62 | 1,75 | 394,94 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 28 | 0,62 | 1,87 | 404,47 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 30 | 0,62 | 1,99 | 433,01 € |
2 " | 3 | 6 | 1,05 | 0,37 | 185,25 € | |
- | 2 1/2 " | 3 | 9 | 1,05 | 0,55 | 273,71 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 12 | 1,05 | 0,67 | 297,41 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 15 | 1,05 | 0,79 | 323,30 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 18 | 1,05 | 0,91 | 349,29 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 21 | 1,05 | 1,03 | 376,98 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 24 | 1,05 | 1,15 | 409,73 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 27 | 1,05 | 1,27 | 436,31 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 30 | 1,05 | 1,39 | 471,34 € |
- | 3 " | 3 | 33 | 1,05 | 1,56 | 610,34 € |
- | 3 " | 3 | 36 | 1,05 | 1,68 | 641,45 € |
- | 3 " | 3 | 39 | 1,05 | 1,80 | 1678,70 € |
- | 3 " | 3 | 42 | 1,05 | 1,90 | 702,59 € |
- | 3 " | 3 | 45 | 1,05 | 2,04 | 738,93 € |
-BATERÍAS EN ACERO GALVANIZADO TIPO PS PN16
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
- | 2 " | 2 | 4 | 0,72 | 0,43 | 142,52 € |
- | 2 " | 2 | 6 | 0,72 | 0,55 | 159,01 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 8 | 0,72 | 0,73 | 214,13 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 10 | 0,72 | 0,85 | 233,40 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 12 | 0,72 | 0,97 | 252,07 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 14 | 0,72 | 1,09 | 270,18 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 16 | 0,72 | 1,21 | 289,39 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 18 | 0,72 | 1,33 | 316,41 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 20 | 0,72 | 1,45 | 332,45 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 22 | 0,72 | 1,57 | 347,36 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 24 | 0,72 | 1,69 | 373,97 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 26 | 0,72 | 1,81 | 394,94 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 28 | 0,72 | 1,93 | 404,47 € |
- | 2 1/2 " | 2 | 30 | 0,72 | 2,05 | 433,01 € |
2 " | 3 | 6 | 1,15 | 0,43 | 185,25 € | |
- | 2 1/2 " | 3 | 9 | 1,15 | 0,61 | 273,71 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 12 | 1,15 | 0,73 | 297,41 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 15 | 1,15 | 0,85 | 323,30 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 18 | 1,15 | 0,97 | 349,29 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 21 | 1,15 | 1,09 | 376,98 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 24 | 1,15 | 1,21 | 409,73 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 27 | 1,15 | 1,33 | 436,31 € |
- | 2 1/2 " | 3 | 30 | 1,15 | 1,45 | 471,34 € |
- | 3 " | 3 | 33 | 1,15 | 1,62 | 610,34 € |
- | 3 " | 3 | 36 | 1,15 | 1,74 | 641,45 € |
- | 3 " | 3 | 39 | 1,15 | 1,86 | 1678,70 € |
- | 3 " | 3 | 42 | 1,15 | 1,98 | 702,59 € |
- | 3 " | 3 | 45 | 1,15 | 2,10 | 738,93 € |
-AMPLIACIÓN PARA BATERÍA ACERO GALVANIZADO PN16
REF. |
Nº ENTRADAS |
Nº SALIDAS |
€ / UD |
922.046.0 | 2 | 3 | 62,50 € |
922.046 | 1 | 2 | 39,84 € |
-BRIDA CIEGA BATERIA
REF. |
€ |
922.045 | 3,68 € |