-BATERÍAS EN POLIPROPILENO TIPO P
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
922.078 | 75 | 2 | 4 | 0,72 | 0,55 | 111,28 € |
922.079 | 75 | 2 | 6 | 0,72 | 0,67 | 120,06 € |
922.079.1 | 75 | 2 | 8 | 0,72 | 0,79 | 150,95 € |
922.079.2 | 75 | 2 | 10 | 0,72 | 0,91 | 163,15 € |
922.079.3 | 75 | 2 | 12 | 0,72 | 1,03 | 179,16 € |
922.079.4 | 75 | 2 | 14 | 0,72 | 1,15 | 201,30 € |
922.079.5 | 75 | 2 | 16 | 0,72 | 1,27 | 217,40 € |
922.079.6 | 75 | 2 | 18 | 0,72 | 1,49 | 230,55 € |
922.079.7 | 75 | 2 | 20 | 0,72 |
1,51 |
244,97 € |
922.079.8 | 75 | 2 | 22 | 0,72 | 1,63 | 262,02 € |
922.079.9 | 75 | 2 | 24 | 0,72 | 1,75 | 275,46 € |
922.079.10 | 75 | 2 | 26 | 0,72 | 1,87 | 286,69 € |
922.079.11 | 75 | 2 | 28 | 0,72 | 1,99 | 301,84 € |
922.079.12 | 75 | 2 | 30 | 0,72 | 2,11 | 319,37 € |
922.079.13 | 75 | 3 | 6 | 1,13 | 0,55 | 148,91 € |
922.079.14 | 75 | 3 | 9 | 1,13 | 0,67 | 205,13 € |
922.079.15 | 75 | 3 | 12 | 1,13 | 0,79 | 223,75 € |
922.079.16 | 75 | 3 | 15 | 1,13 | 0,91 | 245,61 € |
922.079.17 | 75 | 3 | 18 | 1,13 | 1,03 | 265,38 € |
922.079.19 | 75 | 3 | 21 | 1,13 | 1,15 | 287,50 € |
922.079.20 | 75 | 3 | 24 | 1,13 | 1,27 | 307,28 € |
922.079.21 | 75 | 3 | 27 | 1,13 | 1,49 | 326,01 € |
922.079.22 | 75 | 3 | 30 | 1,13 | 1,51 | 345,05 € |
922.079.23 | 90 | 3 | 33 | 1,16 | 1,65 | 457,45 € |
922.079.24 | 90 | 3 | 36 | 1,16 | 1,77 | 469,32 € |
922.079.25 | 90 | 3 | 39 | 1,16 | 1,89 | 492,96 € |
922.079.26 | 90 | 3 | 42 | 1,16 | 2,01 | 523,07 € |
922.079.27 | 90 | 3 | 45 | 1,16 | 2,13 | 546,76 € |
-BATERÍAS EN POLIPROPILENO TIPO H
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
- | 75 | 2 | 18 | 0,72 | 1,45 | 266,19 € |
- | 75 | 2 | 20 | 0,72 | 1,57 | 280,78 € |
- | 75 | 2 | 22 | 0,72 | 1,69 | 287,09 € |
- | 75 | 2 | 24 | 0,72 | 1,81 | 291,78 € |
- | 75 | 2 | 26 | 0,72 | 1,93 | 300,79 € |
- | 75 | 2 | 28 | 0,72 | 2,05 | 317,82 € |
- | 75 | 2 | 30 | 0,72 | 2,17 | 334,73 € |
- | 75 | 3 | 18 | 1,13 | 1,09 | 303,24 € |
- | 75 | 3 | 21 | 1,13 |
1,21 |
321,99 € |
- | 75 | 3 | 24 | 1,13 | 1,33 | 320,69 € |
- | 75 | 3 | 27 | 1,13 | 1,45 | 340,21 € |
- | 75 | 3 | 30 | 1,13 | 1,59 | 359,10 € |
- | 90 | 3 | 33 | 1,16 | 1,71 | 505,24 € |
- | 90 | 3 | 36 | 1,16 | 1,83 | 540,83 € |
- | 90 | 3 | 39 | 1,16 | 1,95 | 560,06 € |
- | 90 | 3 | 42 | 1,16 | 2,07 | 572,38 € |
- | 90 | 3 | 45 | 1,16 | 2,19 | 606,56 € |
-BATERÍAS EN POLIPROPILENO TIPO ÁRBOL
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
- | 75 | 2 | 2 | 0,67 | 0,26 | 97,73 € |
- | 75 | 3 | 3 | 0,91 | 0,26 | 125,80 € |
- | 75 | 2 | 4 | 0,67 | 0,29 | 151,41 € |
- | 75 | 4 | 4 | 1,15 | 0,26 | 156,92 € |
- | 75 | 5 | 5 | 1,39 | 0,26 | 188,64 € |
- | 75 | 3 | 6 | 0,91 | 0,29 | 178,94 € |
- | 75 | 4 | 8 | 1,15 | 0,29 | 196,17 € |
- | 75 | 5 | 10 | 1,39 | 0,29 | 206,63 € |
-BATERÍAS EN POLIPROPILENO TIPO T
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
- | 75 | 2 | 8 | 0,72 | 0,73 | 264,59 € |
- | 75 | 2 | 10 | 0,72 | 0,85 | 278,06 € |
- | 75 | 2 | 12 | 0,72 | 0,97 | 286,65 € |
- | 75 | 2 | 14 | 0,72 | 1,09 | 301,34 € |
- | 75 | 2 | 16 | 0,72 | 1,21 | 323,41 € |
- | 75 | 2 | 18 | 0,72 | 1,33 | 345,45 € |
- | 75 | 2 | 20 | 0,72 | 1,45 | 367,51 € |
- | 75 | 2 | 22 | 0,72 | 1,57 | 393,60 € |
- | 75 | 2 | 24 | 0,72 |
1,69 |
418,23 € |
- | 75 | 2 | 26 | 0,72 | 1,81 | 439,16 € |
- | 75 | 2 | 28 | 0,72 | 1,93 | 463,06 € |
- | 75 | 2 | 30 | 0,72 | 2,05 | 489,15 € |
- | 75 | 3 | 12 | 1,13 | 0,73 | 352,81 € |
- | 75 | 3 | 15 | 1,13 | 0,85 | 367,51 € |
- | 75 | 3 | 18 | 1,13 | 0,97 | 389,57 € |
- | 75 | 3 | 21 | 1,13 | 1,09 | 411,61 € |
- | 75 | 3 | 24 | 1,13 | 1,21 | 441,00 € |
- | 75 | 3 | 27 | 1,13 | 1,33 | 463,06 € |
- | 75 | 3 | 30 | 1,13 | 1,45 | 485,10 € |
- | 90 | 3 | 33 | 1,13 | 1,59 | 532,87 € |
- | 90 | 3 | 36 | 1,13 | 1,71 | 565,96 € |
- | 90 | 3 | 39 | 1,13 | 1,83 | 595,36 € |
- | 90 | 3 | 42 | 1,13 | 2,93 | 614,10 € |
- | 90 | 3 | 45 | 1,13 | 2,07 | 647,54 € |
-BATERÍAS EN POLIPROPILENO TIPO PS
REF. | MEDIDA | FILAS | PLETINAS | MEDIDAS (M) | € / UD | |
ALTO | ANCHO | |||||
- | 75 | 2 | 4 | 0,67 | 0,55 | 139,64 € |
- | 75 | 2 | 6 | 0,67 | 0,67 | 150,68 € |
- | 75 | 2 | 8 | 0,67 | 0,79 | 187,42 € |
- | 75 | 2 | 10 | 0,67 | 0,91 | 201,40 € |
- | 75 | 2 | 12 | 0,67 | 1,03 | 217,56 € |
- | 75 | 2 | 14 | 0,67 | 1,15 | 232,63 € |
- | 75 | 2 | 16 | 0,67 | 1,27 | 249,90 € |
- | 75 | 2 | 18 | 0,67 | 1,49 | 264,96 € |
- | 75 | 2 | 20 | 0,67 |
1,51 |
281,51 € |
- | 75 | 2 | 22 | 0,67 | 1,63 | 301,34 € |
- | 75 | 2 | 24 | 0,67 | 1,75 | 316,78 € |
- | 75 | 2 | 26 | 0,67 | 1,87 | 330,01 € |
- | 75 | 2 | 28 | 0,67 | 1,99 | 347,29 € |
- | 75 | 2 | 30 | 0,67 | 2,11 | 367,51 € |
- | 75 | 3 | 6 | 1,08 | 0,55 | 198,46 € |
- | 75 | 3 | 9 | 1,08 | 0,67 | 235,19 € |
- | 75 | 3 | 12 | 1,08 | 0,79 | 257,61 € |
- | 75 | 3 | 15 | 1,08 | 0,91 | 282,24 € |
- | 75 | 3 | 18 | 1,08 | 1,03 | 305,03 € |
- | 75 | 3 | 21 | 1,08 | 1,15 | 330,76 € |
- | 75 | 3 | 24 | 1,08 | 1,27 | 353,17 € |
- | 75 | 3 | 27 | 1,08 | 1,49 | 374,86 € |
- | 75 | 3 | 30 | 1,08 | 1,51 | 396,90 € |
- | 90 | 3 | 33 | 1,08 | 1,65 | 507,16 € |
- | 90 | 3 | 36 | 1,08 | 1,77 | 539,86 € |
- | 90 | 3 | 39 | 1,08 | 1,89 | 566,69 € |
- | 90 | 3 | 42 | 1,08 | 2,01 | 587,28 € |
- | 90 | 3 | 45 | 1,08 | 2,13 | 620,63 € |