6 MM (2 M) (INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO)
MEDIDA (mm) |
ESPESOR (mm) |
DIÁM. INTERNO (mm) |
LONG. (cm) |
M/CAJA | REF. | P.V.P. / m |
6 X 6 | 6 | 6 | 200 | 496 | 550.050 | 0,39 € |
6 X 10 | 6 | 10 | 200 | 364 | 550.051 | 0,49 € |
6 X 12 | 6 | 12 | 200 | 316 | 550.049 | 0,54 € |
9 MM (2 M)
MEDIDA (mm) |
ESPESOR (mm) |
DIÁM. INTERNO (mm) |
LONG. (cm) |
M/CAJA | REF. | P.V.P. |
9 X 6 | 9 | 6 | 200 | 352 | - | - |
9 X 10 | 9 | 10 | 200 | 266 | - | - |
9 X 12 | 9 | 12 | 200 | 234 | - | - |
9 X 15 | 9 | 15 | 200 | 192 | 550.057.1 | 0,55 € |
9 X 18 | 9 | 18 | 200 | 166 | 550.058.1 | 0,61 € |
9 X 22 | 9 | 22 | 200 | 136 | 550.059.1 | 0,69 € |
9 X 25 | 9 | 25 | 200 | 108 | - | - |
9 X 28 | 9 | 28 | 200 | 98 | 550.060.1 | 0,84 € |
9 X 35 | 9 | 35 | 200 | 76 | 550.061.1 | 1,08 € |
9 X 42 | 9 | 42 | 200 | 60 | 550.062.1 | 1,34 € |
9 X 48 | 9 | 48 | 200 | 50 | - | - |
9 X 54 | 9 | 54 | 200 | 46 | 550.063.1 | 2,25 € |
9 X 60 | 9 | 60 | 200 | 46 | - | - |
9 X 67 | 9 | 67 | 200 | 46 | - | - |
9 X 76 | 9 | 76 | 200 | 40 | - | - |
9 X 89 | 9 | 90 | 200 | 36 | - | - |
9 X 114 | 9 | 114 | 200 | 22 | - | - |
19 MM (2 M)
MEDIDA (mm) |
ESPESOR (mm) |
DIÁM. INTERNO (mm) |
LONG. (cm) |
M/CAJA | REF. | P.V.P. / m |
19 X 10 | 19 | 10 | 200 | 98 | - | - |
19 X 12 | 19 | 12 | 200 | 88 | - | - |
19 X 15 | 19 | 15 | 200 | 78 | 550.057.2 | 1,75 € |
19 X 18 | 19 | 18 | 200 | 72 | 550.058.2 | 1,93 € |
19 X 22 | 19 | 22 | 200 | 64 | 550.059.2 | 2,03 € |
19 X 25 | 19 | 25 | 200 | 50 | - | - |
19 X 28 | 19 | 28 | 200 | 48 | 550.060.2 | 2,75 € |
19 X 35 | 19 | 35 | 200 | 36 | 550.061.2 | 2,95 € |
19 X 42 | 19 | 42 | 200 | 32 | 550.062.2 | 3,62 € |
19 X 48 | 19 |
48 |
200 | 24 | - | - |
19 X 54 | 19 | 54 | 200 | 24 | 550.063.2 | 3,84 € |
19 X 60 | 19 | 60 | 200 | 22 | - | - |
19 X 64 | 19 | 64 | 200 | 18 | 550.064.3 | 2,41 € |
19 X 76 | 19 | 76 | 200 | 18 | 550.065.2 | 6,55 € |
19 X 89 | 19 | 89 | 200 | 14 | 550.066.3 | 7,25 € |
19 X 102 | 19 | 102 | 200 | 14 | 550.066.2 | 9,53 € |
19 X 114 | 19 | 114 | 200 | 12 | 550.067.2 | 13,14 € |
19 X 140 | 19 | 140 | 200 | 8 | - | - |
25 MM (2 M)
MEDIDA (mm) |
ESPESOR (mm) |
DIÁM. INTERNO (mm) |
LONG. (cm) |
M/CAJA | REF. | P.V.P./ m |
25 X 18 | 25 | 18 | 200 | 50 | - | - |
25 X 22 | 25 | 22 | 200 | 42 | - | - |
25 X 28 | 25 | 28 | 200 | 40 | - | - |
25 X 35 | 25 | 35 | 200 | 24 | - | - |
25 X 42 | 25 | 42 | 200 | 18 | - | - |
25 X 54 | 25 | 54 | 200 | 16 | - | - |
25 X 60 | 25 | 60 | 200 | 12 | - | - |
25 X 70 | 25 | 70 | 200 | 12 | - | - |
25 X 76 | 25 | 76 | 200 | 10 | - | - |
25 X 89 | 25 | 89 | 200 | 8 | - | - |
25 X 114 | 25 | 114 | 200 | 6 | - | - |