UNA FORMA SENCILLA Y SEGURA.
TUBERÍA POLIBUTILENO PB
Las tuberías de PB marca TERRAIN SDP están incluidas entre los materiales adecuados para instalaciones de agua potable del CTE. La clasificación del sistema según normas internacionales es clase 2 presión 10 bar., la máxima normalizada para suministro ACS y la superior entre los sistemas termoplásticos.
Producto certificado con marca de calidad AENOR bajo las marcas comerciales SDP y SDP conformes a la norma UNE EN ISO 15876.
DIAM. EXT. MM | REF. | ESPESOR | LONGITUD | P.V.P. / M | P.V.P. / tubo |
15 | TFC.003.015 | 1,7 | 3 m | 2,04 € | 6,13 € |
15 | TFC.058.015 | 1,7 | 5,8 m | 2,04€ | 11,83 € |
15 | TFC.100.015 | 1,7 | ROLLO 100 m | 2,04 € | 204,06 € |
16 | TFC.003.016 | 1,8 | 3 m | 2,16 € | 6,48 € |
16 | TFC.058.016 | 1,8 | 5,8 m | 2,16 € | 12,54 € |
16 | TFC.100.016 | 1,8 | ROLLO 100 m | 2,16 € | 216,00 € |
20 | TFC.003.020.020 | 2,3 | 3m | 3,26 € | 9,77 € |
20 | TFC.058.020.020 | 2,3 | 5,8 m | 3,26 € | 18,89 € |
20 | TFC.050.020.020 | 2,3 | ROLLO 50 m | 3,26 € | 162,80 € |
22 | TFC.003.022.016 | 2,00 | 3 m | 3,45 € | 10,35 € |
22 | TFC.058.022.016 | 2,00 | 5,8 m | 3,45 € | 20,00 € |
22 | TFC.050.022.016 | 2,00 | ROLLO 50 m | 3,45 € | 172,32 € |
25 | TFC.003.025 | 2,3 | 3 m | 4,15 € | 12,45 € |
25 | TFC.058.025 | 2,3 | 5,8m | 4,15 € | 24,05 € |
25 | TFC.036.025 | 2,3 | ROLLO 36 m | 4,15 € | 149,27 € |
28 | TFC.003.028.016 | 2,5 | 3 m | 5,12 € | 15,37 € |
28 | TFC.058.028.016 | 2,5 | 5,8 m | 5,12 € | 29,71 € |
28 | TFC.025.028.016 | 2,5 | ROLLO 25 m | 5,12 € | 128,07 € |
32 | TFC.058.032 | 2,9 | 5,8 m | 6,72 € | 38,95 € |
40 | TFC.058.040 | 3,7 | 5,8 m | 10,59 € | 61,42 € |
50 | TFC.058.050 | 4,6 | 5,8 m | 16,27 € | 94,38 € |
63 | TFC.058.063 | 5,8 | 5,8 m | 25,76 € | 149,39 € |
75 | TFC.058.075 | 6,8 | 5,8 m | 35,78 € | 207,51 € |
90 | TFC.058.090 | 8,2 | 5,8 m | 51,58 € | 299,17 € |
110 | TFC.058.110 | 10,0 | 5,8 m | 78,78 € | 456,95 € |
125 | TFC.058.125 | 11,4 | 5,8 m | 103,48 € | 600,17 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
22 | FC.064.022.000 | 50 | 200 | 1,36 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.065.015.010 | 50 | 1.250 | 0,31 € |
20 | FC.065.020.010 | 50 | 900 | 0,32 € |
22 | FC.065.022.010 | 50 | 900 | 0,33 € |
25 | FC.065.025.010 | 50 | 600 | 0,37 € |
28 | FC.065.028.010 | 50 | 500 | 0,45 € |
32 | FC2.065.032.010 | 50 | 250 | 0,49 € |
40 | FC2.065.040.010 | 50 | 200 | 0,56 € |
50 | FC2.065.050.010 | 30 | 150 | 0,71 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.065.015.000 | 50 | 900 | 0,31 € |
20 | FC.065.020.000 | 50 | 600 | 0,32 € |
22 | FC.065.022.000 | 50 | 600 | 0,33 € |
25 | FC.065.025.000 | 50 | 450 | 0,37 € |
28 | FC.065.028.000 | 50 | 400 | 0,45 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.001.015 | 50 | 200 | 1,77 € |
16 | FC.001.016 | 50 | 200 | 1,83 € |
20 | FC.001.020 | 25 | 125 | 2,07 € |
22 | FC.001.022 | 25 | 125 | 2,22 € |
25 | FC.001.025 | 25 | 75 | 2,58 € |
28 | FC.001.028 | 10 | 70 | 3,24 € |
32 | FC.001.032 | 10 | 50 | 6,72 € |
40 | FC.001.040 | 5 | 25 | 15,14 € |
50 | FC.001.050 | 4 | 16 | 19,47 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
20 X 16 | FC.002.020.016 | 50 | 250 | 1,96 € |
22 X 15 | FC.002.022 | 50 | 250 | 1,96 € |
22 X 20 | FC.002.022.020 | 40 | 160 | 1,96 € |
25 X 15 | FC.002.025.015 | 50 | 200 | 2,23 € |
25 X 16 | FC.002.025.016 | 50 | 200 | 2,23 € |
25 X 20 | FC.002.025.020 | 40 | 160 | 2,28 € |
25 X 22 | FC.002.025.022 | 40 | 160 | 2,28 € |
28 X 22 | FC.002.028 | 40 | 160 | 2,62 € |
28 X 25 | FC.002.028.025 | 30 | 120 | 2,62 € |
32 X 25 | FC.002.032.025 | 10 | 60 | 4,88 € |
32 X 28 | FC.002.032.028 | 10 | 50 | 4,88 € |
40 X 25 | FC.002.040.025 | 5 | 50 | 7,92 € |
40 X 32 | FC.002.040.032 | 5 | 40 | 7,92 € |
50 X 25 | FC.002.050.025 | 5 | 25 | 10,68 € |
50 X 32 | FC.002.050.032 | 5 | 25 | 10,68 € |
50 X 40 | FC.002.050.040 | 5 | 20 | 10,68 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
16 X 15 | FC.002.016.015 | 50 | 250 | 1,57 € |
25 X 22 | FC.002.025 | 35 | 140 | 2,28 € |
28 X 25 | FC.002.025.028 | 25 | 100 | 2,62 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
32 X 25 | FC.003.032.025 | 5 | 75 | 4,88 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.005.015 | 50 | 400 | 2,16 € |
16 | FC.005.016 | 50 | 400 | 2,25 € |
20 | FC.005.020 | 20 | 160 | 2,60 € |
22 | FC.005.022 | 20 | 160 | 2,75 € |
25 | FC.005.025 | 20 | 120 | 3,27 € |
28 | FC.005.028 | 10 | 100 | 3,89 € |
32 | FC.005.032 | 10 | 70 | 7,31 € |
40 | FC.005.040 | 5 | 20 | 16,45 € |
50 | FC.005.050 | 3 | 12 | 22,88 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
40 | FC.005.040.045 | 5 | 20 | 16,39 € |
50 | FC.005.050.045 | 3 | 12 | 22.26 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.005.015.003 | 50 | 200 | 2,05 € |
16 | FC.005.016.003 | 50 | 200 | 2,17 € |
20 | FC.005.020.003 | 25 | 150 | 2,51 € |
22 | FC.005.022.003 | 25 | 100 | 2,64 € |
25 | FC.005.025.003 | 20 | 80 | 3,11 € |
28 | FC.005.028.003 | 10 | 50 | 3,69 € |
32 | FC.005.032.003 | 10 | 40 | 7,30 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 | FC.028.015.00P | 5 | 100 | 2,33 € |
16 X 1/2 | FC.028.016.00P | 5 | 100 | 2,33 € |
22 X 1/2 | FC.028.022.00P | 5 | 75 | 2,99 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 | FC.028.015 | 5 | 100 | 5,89 € |
16 X 1/2 | FC.028.016 | 5 | 100 | 6,05 € |
20 X 1/2 | FC.028.020 | 5 | 100 | 7,23 € |
22 X 1/2 | FC.028.022 | 5 | 100 | 7,31 € |
25 X 1/2 | FC.028.025 | 5 | 80 | 10,75 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 | FC.026.015 | 5 | 150 | 5,07 € |
16 X 1/2 | FC.026.016 | 5 | 150 | 5,25 € |
20 X 1/2 | FC.026.020 | 5 | 100 | 5,74 € |
20 X 3/4 | FC.026.020.3/4 | 5 | 90 | 6,06 € |
22 X 1/2 | FC.026.022 | 5 | 100 | 6,07 € |
22 X 3/4 | FC.026.022.3/4 | 5 | 90 | 6,16 € |
25 X 3/4 | FC.026.025 | 5 | 80 | 9,02 € |
25 X 1/2 | FC.026.025.1/2 | 5 | 80 | 8,93 € |
28 X 1 |
FC.026.028 |
5 | 60 | 11,07 € |
32 X 1 | FC.026.032 | 1 | 50 | 14,78 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 | FC.026.015.003 | 5 | 120 | 5,27 € |
16 X 1/2 | FC.026.016.003 | 5 | 120 | 5,46 € |
22 X 1/2 | FC.026.022.003 | 5 | 80 | 6,39 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 | FC.025.015 | 5 | 140 | 5,85 € |
16 X 1/2 | FC.025.016 | 5 | 140 | 6,05 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.010.015 | 20 | 200 | 3,17 € |
16 | FC.010.016 | 20 | 200 | 3,27 € |
20 | FC.010.020 | 15 | 120 | 3,66 € |
22 | FC.010.022 | 15 | 120 | 3,96 € |
25 | FC.010.025 | 10 | 80 | 4,71 € |
28 | FC.010.028 | 10 | 60 | 5,14 € |
32 | FC.010.032 | 5 | 25 | 9,66 € |
40 | FC.010.040 | 3 | 12 | 19,92 € |
50 |
FC.010.050 |
2 | 8 | 28,53 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
20 X 20 X 16 | FC.012.020.016 | 20 | 160 | 3,65 € |
22 X 22 X 15 | FC.012.022 | 20 | 160 | 3,91 € |
25 X 25 X 15 | FC.012.025.015 | 10 | 50 | 4,67 € |
25 X 25 X 16 | FC.012.025.016 | 10 | 50 | 4,67 € |
25 X 25 X 20 | FC.012.025.020 | 10 | 50 | 4,67 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
20 X 16 X 20 | FC.013.020.016 | 20 | 160 | 3,65 € |
22 X 15 X 22 | FC.013.022 | 20 | 160 | 3,91 € |
25 X 15 X 25 | FC.013.025.015 | 10 | 60 | 4,67 € |
25 X 16 X 25 | FC.013.025.016 | 10 | 60 | 4,67 € |
25 X 20 X 25 | FC.013.025.020 | 10 | 50 | 4,67 € |
25 X 22 X 25 | FC.013.025.022 | 10 | 50 | 4,67 € |
28 X 15 X 28 | FC.013.028 | 10 | 50 | 5,07 € |
28 X 22 X 28 | FC.013.028.022 | 10 | 40 | 5,07 € |
32 X 22 X 32 |
FC.013.032.022 |
5 | 30 | 9,49 € |
32 X 25 X 32 | FC.013.032.025 | 5 | 30 | 9,49 € |
32 X 28 X 32 | FC.013.032.028 | 5 | 25 | 9,49 € |
40 X 25 X 40 | FC.013.040.025 | 4 | 16 | 17,44 € |
40 X 32 X 40 | FC.013.040.032 | 4 | 16 | 17,91 € |
50 X 25 X 50 | FC.013.050.025 | 3 | 12 | 20,78 € |
50 X 32 X 50 | FC.013.050.032 | 3 | 12 | 28,41 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
20 X 16 X 16 | FC.014.020.016 | 20 | 160 | 3,62 € |
22 X 15 X 15 | FC.014.022 | 20 | 160 | 3,91 € |
25 X 15 X 15 | FC.014.025.015 | 20 | 80 | 4,70 € |
25 X 16 X 16 | FC.014.025.016 | 20 | 80 | 4,70 € |
25 X 20 X 20 | FC.014.025.020 | 10 | 60 | 4,70 € |
28 X 22 X 22 | FC.014.028.022 | 10 | 50 | 5,18 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 X 15 | FC.009.015 | 5 | 100 | 6,62 € |
16 X 1/2 X 16 | FC.009.016 | 5 | 100 | 6,81 € |
20 X 1/2 X 20 | FC.009.020 | 5 | 70 | 7,11 € |
22 X 1/2 X 22 | FC.009.022 | 5 | 70 | 7,27 € |
25 X 1/2 X 25 | FC.009.025 | 5 | 60 | 10,08 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
22 X 15 X 15 X 22 | FC.015.022 | 5 | 50 | 5,02 € |
25 X 15 X 15 X 25 | FC.015.025.015 | 5 | 40 | 5,82 € |
25 X 16 X 16 X 25 | FC.015.025.016 | 5 | 40 | 5,82 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
22 X 15 X 15 X 15 X 15 X 22 | FC.016.022 | 5 | 35 | 6,44 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
22 X 15 X 15 X 22 | FC.015.022.003 | 5 | 50 | 5,02 € |
25 X 15 X 15 X 25 | FC.015.025.015.003 | 8 | 40 | 5,82 € |
25 X 16 X 16 X 25 | FC.015.025.016.003 | 8 | 40 | 5,82 € |
25 X 20 X 20 X 25 | FC.015.025.020.003 | 8 | 40 | 6,14 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
22 X 15 X 15 X 15 X 22 | FC.017.022 | 5 | 35 | 6,30 € |
25 X 15 X 15 X 15 X 25 | FC.017.025.015 | 5 | 30 | 6,95 € |
25 X 16 X 16 X 16 X 25 | FC.017.025.016 | 5 | 30 | 6,95 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
22 X 15 X 15 X 15 X 22 | FC.017.022.003 | 5 | 30 | 6,30 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 | FC.033.015 | 5 | 200 | 4,59 € |
16 X 1/2 | FC.033.016 | 5 | 200 | 4,75 € |
20 X 1/2 | FC.033.020 | 5 | 160 | 5,45 € |
22 X 3/4 | FC.033.022 | 5 | 140 | 5,52 € |
25 X 3/4 | FC.033.025 | 5 | 100 | 6,16 € |
28 X 1 |
FC.033.028 |
5 | 70 | 7,13 € |
32 X 1 1/4 | FC.033.032 | 1 | 50 | 10,63 € |
32 X 1 | FC.033.032.010 | 1 | 50 | 10,63 € |
40 X 1 1/4 | FC.033.040 | 1 | 30 | 29,52 € |
50 X 1 1/2 | FC.033.050 | 1 | 20 | 42,83 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 | FC.035.015 | 5 | 200 | 3,97 € |
16 X 1/2 | FC.035.016 | 5 | 200 | 4,14 € |
20 X 1/2 | FC.035.020 | 5 | 160 | 4,66 € |
22 X 3/4 | FC.035.022 | 5 | 150 | 4,71 € |
25 X 3/4 | FC.035.025 | 5 | 100 | 5,19 € |
28 X 1 |
FC.035.028 |
5 | 70 | 7,13 € |
32 X 1 1/4 | FC.035.032 | 1 | 50 | 10,63 € |
32 X 1 | FC.035.032.010 | 1 | 50 | 10,63 € |
40 X 1 1/4 | FC.035.040 | 1 | 30 | 29,52 € |
50 X 1 1/2 | FC.035.050 | 1 | 20 | 42,83 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.040.015 | 100 | - | 0,49 € |
16 | FC.040.016 | 100 | - | 0,51 € |
20 | FC.040.020 | 100 | - | 0,52 € |
22 | FC.040.022 | 100 | - | 0,55 € |
25 | FC.040.025 | 100 | - | 0,71 € |
28 | FC.040.028 | 100 | - | 0,82 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.060.015.00P | 100 | 2.500 | 0,22 € |
16 | FC.060.016.00P | 100 | 2.500 | 0,22 € |
20 | FC.060.020.00P | 100 | 1.500 | 0,24 € |
22 | FC.060.022.016.00P | 100 | 1.200 | 0,25 € |
25 | FC.060.025.00P | 100 | 800 | 0,27 € |
28 | FC.060.028.00P | 100 | 700 | 0,40 € |
32 | FC.060.032.00P | 50 | 300 | 0,53 € |
40 | FC.060.040.00P | 10 | 100 | 0,73 € |
50 |
FC.060.050.00P |
10 | 50 | 1,34 € |
63 | FC.060.063.00P | 5 | 30 | 1,95 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.038.015.000 | 2 | 36 | 16,09 € |
16 | FC.038.016.000 | 2 | 36 | 16,48 € |
20 | FC.038.020.000 | 2 | 36 | 21,48 € |
22 | FC.038.022.000 | 2 | 36 | 22,40 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.049.015 | 3 | 27 | 12,40 € |
16 | FC.049.016 | 3 | 27 | 12,73 € |
20 | FC.049.020 | 3 | 27 | 13,71 € |
22 | FC.049.022 | 3 | 27 | 13,85 € |
25 | FC.049.025 | 3 | 18 | 19,47 € |
28 | FC.049.028 | 2 | 18 | 24,18 € |
32 | FC.049.032 | 1 | 9 | 31,50 € |
40 | FC.049.040 | 1 | 10 | 46,09 € |
50 | FC.049.050 | 1 | 8 | 64,99 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 | FC.057.015.010 | 3 | 27 | 12,61 € |
16 | FC.057.016.010 | 3 | 27 | 12,92 € |
20 | FC.057.020.010 | 3 | 27 | 13,86 € |
22 | FC.057.022.010 | 3 | 27 | 14,05 € |
25 | FC.057.025.010 | 2 | 18 | 19,73 € |
28 | FC.057.028.010 | 2 | 18 | 24,48 € |
32 | FC.057.032.010 | 1 | 9 | 31,97 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15,16,20,22,25,28,32 | FC.057.025.028 | 5 | 100 | 4,71 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15,16,20,22,25,28,32 | FC.058.025.028 | 5 | 100 | 6,14 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
3/4 X 3/4 X 22 | FC.313.034.022 | 4 | 40 | 15,26 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
3/4 X 3/4 X 15 X 15 | FC.215.034.015 | 1 | 20 | 26,51 € |
3/4 X 3/4 X 16 X 16 | FC.215.034.016 | 1 | 20 | 26,70 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
3/4 X 3/4 X 15 X 15 X 15 | FC.217.034.015 | 1 | 10 | 38,70 € |
3/4 X 3/4 X 16 X 16 X 16 | FC.217.034.016 | 1 | 10 | 38,89 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
3/4 X 3/4 X 15 X 15 X 15 X 15 | FC.218.034.015 | 1 | 10 | 48,95 € |
3/4 X 3/4 X 16 X 16 X 16 X 16 | FC.218.034.016 | 1 | 10 | 49,11 € |
REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
FC.190.000 | 1 | 3 | 16,62 € |
DIAM. EXT. MM | REF. | Nº UDS. BOLSA | Nº UDS. CAJA | P.V.P. / UD. |
15 X 1/2 | FC.190.015.012 | 1 | 60 | 14,94 € |
16 X 1/2 | FC.190.016.012 | 1 | 60 | 15,16 € |