COLOR GRIS VERDE (Ral 7003)
DIAM. EXT. MM | REF. | ESPESOR | LONGITUD | P.V.P. / M | P.V.P. / tubo |
32 | 200.032.030 | 3,00 | 3 m | 3,34 € | 10,02 € |
32 | 200.032.058 | 3,00 | 5,8 m | 3,34 € | 19,37 € |
(1) 32 | 200.032.058.010 | 3,00 | 5,8 m | 3,45 € | 20,00 € |
40 | 200.040.030 | 3,00 | 3 m | 4,28 € | 12,84 € |
40 | 200.040.058 | 3,00 | 5,8 m | 4,28 € | 24,83 € |
(1) 40 | 200.040.058.010 | 3,00 | 5,8 m | 4,38 € | 25,41 € |
50 | 200.050.030 | 3,00 | 3 m | 5,45 € | 16,36 € |
50 | 200.050.058 | 3,00 | 5,8 m | 5,45 € | 31,63 € |
(1) 50 | 200.050.058.010 | 3,00 | 5,8 m | 5,73 € | 33,21 € |
(2) 83 | 100.083.030 | 3,20 | 3 m | 9,25 € | 27,76 € |
(2) 83 | 100.083.058 | 3,20 | 5,8 m | 9,25 € | 53,67 € |
110 | 100.110.030 | 3,20 | 3 m | 12,65 € | 37,96 € |
110 | 100.110.058 | 3,20 | 5,8 m | 12,65 € | 73,39 € |
125 | 100.125.030 | 3,20 | 3 m | 14,22 € | 42,67 € |
125 | 100.125.058 | 3,20 | 5,8 m | 14,22 € | 82,48 € |
160 | 100.160.030 | 3,20 | 3 m | 18,57 € | 55,72 € |
160 | 100.160.058 | 3,20 | 5,8 m | 18,57 € | 107,73 € |
(3) 200 | 100.200.058 | 3,90 | 5,8 m | 28,88 € | 167,52 € |
(3) 250 | 100.250.058 | 4,90 | 5,8 m | 45,92 € | 266,33 € |
(3) 315 | 100.315.058 | 6,20 | 5,8 m | 72,60 € | 421,09 € |
(1) COLOR BLANCO SANITARIO
(2) FUERA DE NORMA
(3) MACHO-HEMBRA
CODOS PVC
CODO 92º PVC VERDE CODOS PVC BLANCO SANIT. CODO 135º PVC VERDE
DIAM. EXT. MM | REF. | ÁNGULO | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
32 | 201.032.092 (aenor) | 92º | 300 | 1,37 € |
32 | 201.032.135 (aenor) | 135º | 160 | 1,10 € |
**32 | 201.032.092.010 | 92º | 160 | 1,46 € |
**32 | 201.032.135.010 | 135º | 80 | 1,15 € |
40 | 201.040.092 (aenor) | 92º | 150 | 1,45 € |
40 | 201.040.135 (aenor) | 135º | 120 | 1,19 € |
**40 | 201.040.092.010 | 92º | 90 | 1,49 € |
**40 | 201.040.135.010 | 135º | 120 | 1,24 € |
50 | 201.050.092 (aenor) | 92º | 100 | 1,85 € |
**50 | 201.050.092.010 | 92º | 100 | 1,93 € |
50 | 201.050.135 (aenor) | 135º | 100 | 1,55 € |
63 | 201.063.092 (aenor) | 92º | 75 | 3,06 € |
63 | 201.063.135 (aenor) | 135º | 75 | 2,38 € |
83 | 101.083.135 | 135º | 60 | 3,30 € |
**110 | 101.110.092.010 | 92º | 20 | 7,11 € |
110 | 101.110.135 (aenor) | 135º | 35 | 5,01 € |
**110 | 101.110.135.010 | 135º | 35 | 5,24 € |
*110 | 1.101.110.135 | 135º | 24 | 7,26 € |
*125 | 1.101.125.135 | 135º | 18 | 8,08 € |
160 | 101.160.135 | 135º | 12 | 20,31 € |
*200 | 6.101.200.135 | 135º | 6 | 50,51 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
CODOS PVC ALTO IMPACTO
DIAM. EXT. MM | REF. | ÁNGULO | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
83 | 101.083.092 | 92º | 35 | 4,55 € |
110 | 101.110.092 | 92º | 20 | 6,76 € |
*125 | 1.101.125.092 | 92º | 10 | 9,80 € |
160 | 101.160.092 | 92º | 6 | 21,45 € |
*200 | 6.101.200.092 | 92º | 3 | 56,97 € |
*250 | 6.101.250.092 | 92º | 2 | 112,23 € |
*250 | 6.101.250.135 | 135º | 2 | 86,45 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
CODOS PVC CON REGISTRO ALTO IMPACTO
DIAM. EXT. MM | REF. | ÁNGULO | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 | 103.110.092 | 92º | 18 | 15,88 € |
CODOS M-H
DIAM. EXT. MM | REF. | ÁNGULO | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
40 | 207.040.092 (aenor) | 92º | 100 | 1,45 € |
40 | 207.040.135 (aenor) | 135º | 120 | 1,19 € |
50 | 207.050.092 | 92º | 60 | 1,85 € |
50 | 207.050.135 | 135º | 100 | 1,55 € |
83 | 107.083.092 | 92º | 10 | 6,21 € |
110 | 107.110.092 (aenor) | 92º | 20 | 8,48 € |
110 | 107.110.135 (aenor) | 135º | 35 | 5,01 € |
**110 | 107.110.135.010 | 135º | 35 | 5,22 € |
*110 | 1.107.110.158 | 135º | 24 | 6,65 € |
110 | 107.110.158 (aenor) | 158º | 27 | 5,01 € |
*125 | 1.107.125.158 | 158º | 25 | 8,72 € |
160 | 107.160.158 | 158º | 14 | 20,42 € |
315 | 107.315.135 | 135º | 1 | 96,77 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
EMPALMES SIMPLES (DERIVACIONES)
TE PVC VERDE Y PVC VERDE DERIVACIONES PVC BLANCO SANIT.
DIAM. EXT. MM | REF. | ÁNGULO | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
32 | 204.032.135 (aenor) | 135º | 80 | 1,45 € |
32 X 40 | 204.032.040.135 | 135º | 70 | 1,45 € |
**32 | 204.032.135.010 | 135º | 40 | 1,49 € |
40 | 204.040.092 (aenor) | 92º | 100 | 1,66 € |
40 | 204.040.135 (aenor) | 135º | 100 | 1,68 € |
**40 | 204.040.092.010 | 92º | 25 | 1,77 € |
**40 | 204.040.135.010 | 135º | 20 | 1,83 € |
50 | 204.050.092 (aenor) | 92º | 50 | 2,38 € |
**50 | 204.050.092.010 | 92º | 50 | 2,50 € |
50 | 204.050.135 (aenor) | 135º | 50 | 2,57 € |
63 | 204.063.135 (aenor) | 135º | 50 | 4,77 € |
83 | 104.083.092 | 92º | 25 | 6,39 € |
83 | 104.083.135 | 135º | 25 | 7,25 € |
110 | 104.110.092 (aenor) | 92º | 12 | 8,96 € |
**110 | 104.110.092.010 | 92º | 12 | 9,39 € |
110 | 104.110.135 (aenor) | 135º | 14 | 9,63 € |
**110 | 101.110.135.010 | 135º | 14 | 10,10 € |
*110 | 1.104.110.135 | 135º | 10 | 12,25 € |
*125 X 110 | 1.104.125.110.092 | 92º | 10 | 11,94 € |
*125 | 1.104.125.092 | 92º | 6 | 12,43 € |
*125 | 1.104.125.135 | 135º | 8 | 13,23 € |
160 X 110 | 104.160.110.092 | 92º | 8 | 19,86 € |
160 X 110 | 104.160.110.135 | 135º | 6 | 20,27 € |
160 | 104.160.092 | 92º | 6 | 21,59 € |
160 | 104.160.135 | 135º | 4 | 31,24 € |
*200 X 160 | 6.104.200.110.135 | 135º | 3 | 67,44 € |
*200 X 125 | 6.104.200.125.135 | 135º | 3 | 76,84 € |
***200 | 6.104.200.092 | 92º | 2 | 76,58 € |
***200 | 6.104.200.135 | 135º | 2 | 91,35 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
*** ALTO IMPACTO
EMPALMES DOBLES (DERIVACIONES)
TE DOBLE PVC VERDE Y DOBLE PVC VERDE DERIVACIONES DOBLES PVC BLANCO SANIT.
DIAM. EXT. MM | REF. | ÁNGULO | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
40 | 206.040.135 (aenor) | 135º | 35 | 2,43 € |
**40 | 206.040.135.010 | 135º | 15 | 2,58 € |
50 | 206.050.092 (aenor) | 92º | 40 | 2,75 € |
50 | 206.050.135 (aenor) | 135º | 36 | 2,85 € |
83 | 106.083.092 | 92º | 16 | 8,84 € |
83 | 106.083.135 | 135º | 16 | 9,92 € |
110 | 106.110.092 | 92º | 9 | 12,38 € |
**110 | 106.110.092.010 | 92º | 9 | 12,99 € |
110 | 106.110.135 (aenor) | 135º | 9 | 14,33 € |
*125 X 110 | 1.106.125.110.092 | 92º | 6 | 15,92 € |
*125 | 1.106.125.135 | 135º | 5 | 18,23 € |
160 X 110 | 106.160.110.092 | 92º | 8 | 24,61 € |
160 X 110 | 106.160.110.135 | 135º | 5 | 27,36 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
EMPALME DOBLE DOBLE ESCUADRA (DERIVACION)
DIAM. EXT. MM | REF. | ÁNGULO | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 | 102.110.092 | 92º | 12 | 15,88 € |
ANILLOS ADAPTADORES
ANILLO ADAPT. PVC VERDE ANILLO ADAPT. PVC BLANCO SANIT.
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
32 | 209.032 | 200 | 0,74 € |
**32 | 209.032.010 | 200 | 0,77 € |
40 | 209.040 | 150 | 0,75 € |
**40 | 209.040.010 | 150 | 0,79 € |
50 | 209.050 | 90 | 0,90 € |
63 | 209.063 | 60 | 1,25 € |
83 | 109.083 | 50 | 1,37 € |
110 | 109.110 | 180 | 1,52 € |
**110 | 109.110.010 | 140 | 1,57 € |
160 | 109.160 | 60 | 2,77 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
MANGUITO UNION
MANGUITO PVC VERDE MANGUITO PVC BLANCO SANIT.
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
32 | 210.032 (aenor) | 120 | 0,97 € |
**32 | 210.032.010 | 120 | 1,02 € |
40 | 210.040 (aenor) | 140 | 1,02 € |
**40 | 210.040.010 | 140 | 1,09 € |
50 | 210.050 (aenor) | 90 | 1,22 € |
63 | 210.063 (aenor) | 60 | 1,80 € |
83 | 110.083 | 48 | 2,65 € |
110 | 110.110 (aenor) | 48 | 3,25 € |
**110 | 110.110.010 | 48 | 3,44 € |
*125 | 1.110.125 | 27 | 5,92 € |
160 | 110.160 | 18 | 7,63 € |
*200 | 1.811.200 | 8 | 16,67 € |
*250 | 6.110.250 | 2 | 48,62 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
MANGUITO UNION M-H PARA TUBERÍAS PLUVIALES Y VENTILACIÓN
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 | 810.110 | 96 | 2,48 € |
**110 | 810.110.010 | 96 | 2,59 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
MANGUITO DESLIZANTES
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
*32 | 211.032 | 60 | 2,53 € |
*40 | 211.040 | 40 | 2,71 € |
*50 | 211.050 | 20 | 3,06 € |
*63 | 211.063 | 16 | 4,32 € |
*83 | 111.083 | 32 | 5,56 € |
*110 | 1.111.110 | 36 | 5,89 € |
* **110 | 1.111.110.010 | 40 | 6,27 € |
*125 | 1.111.125 | 27 | 6,56 € |
*160 | 1.111.160 | 12 | 12,56 € |
*200 | 1.816.200 | 6 | 15,88 € |
*250 | 6.111.250 | 2 | 54,05 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
MANGUITO DE INJERTOS
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 X 50 X 40 | 116.110.050.040 | 22 | 11,30 € |
110 X 50 | 116.110.050 | 18 | 7,30 € |
* INCLUYEN JUNTA DE GOMA
** COLOR BLANCO SANITARIO
MANGUITO CORTAFUEGOS
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
40 | 670.040 | - | 56,85 € |
50 | 670.055 | - | 71,55 € |
83 | 670.083 | - | 84,11 € |
110 | 670.110 | - | 88,07 € |
125 | 670.125 | - | 105,51 € |
160 | 670.160 | - | 116,04 € |
200 | 670.200 | - | 188,63 € |
250 | 670.250 | - | 368,91 € |
MANGUITO PARA ACOMETIDA DESAGUES
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 X 50 X 40 | 9.232.123.110 | - | 14,00 € |
INJERTOS
DIAM. EXT. MM | ÁNGULO A | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
83 X 32 | 92º | 112.083.032 | 80 | 2,20 € |
83 X 40 | 92º | 112.083.040 | 100 | 2,20 € |
110 X 32 | 92º | 112.110.032 | 80 | 2,31 € |
110 X 40 | 92º | 112.110.040 | 180 | 2,31 € |
110 X 40 | 45º | 112.110.040.135 | 70 | 3,06 € |
110 X 50 | 92º | 112.110.050 | 125 | 2,52 € |
110 X 50 | 45º | 112.110.050.135 | 45 | 3,32 € |
125 X 40 | 92º | 112.125.040 | 50 | 2,52 € |
125 X 50 | 92º | 112.125.050 | 60 | 2,65 € |
160 X 40 | 92º | 112.160.040 | 60 | 2,65 € |
160 X 50 | 92º | 112.160.050 | 40 | 2,65 € |
INJERTOS A 92º CON JUNTA
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 X 40 | 113.110.040 | 180 | 2,72 € |
110 X 50 | 113.110.050 | 125 | 2,97 € |
INJERTOS ESPECIAL ACOMETIDA LATERAL A EMPALMES
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
40 | 115.040 | 60 | 1,65 € |
50 | 115.050 | 50 | 1,67 € |
INJERTOS ESPECIAL 92º PARA BAJANTES MONTADAS
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 X 40 | 122.110.040 | 60 | 5,34 € |
110 X 50 | 122.110.050 | 60 | 5,79 € |
TAPA INJERTO PARA BOCA DE EMPALMES
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
83 | 130.083 | 50 | 2,67 € |
110 | 130.110 | 65 | 3,17 € |
REDUCTORES
DIAM. EXT. MM | MODELO | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
40 X 32 | A | 224.040.032 (Aenor) | 250 | 0,80 € |
50 X 32 | A | 224.050.032 (Aenor) | 120 | 1,06 € |
50 X 40 | A | 224.050.040 (Aenor) | 120 | 1,06 € |
63 X 50 | A | 224.063.050 | 60 | 1,87 € |
83 X 50 | A | 124.083.050 | 55 | 3,15 € |
110 X 50 | A | 124.110.050 | 65 | 3,58 € |
110 X 63 | A | 124.110.063 | 65 | 3,69 € |
110 X 83 | A | 124.110.083 | 65 | 3,72 € |
125 X 110 | A | 124.125.110 | 35 | 4,35 € |
160 X 110 | A | 124.160.110 | 20 | 5,83 € |
160 X 125 | A | 124.160.125 | 20 | 6,12 € |
250 X 200 | A | 124.250.200 | 12 | 24,86 € |
200 X 110 | B | 124.200.110 | 12 | 6,54 € |
200 X 125 | B | 1.124.200.125 | 12 | 7,86 € |
200 X 160 | B | 124.200.160 | 12 | 7,86 € |
200 X 110 | C | 123.200.110 | 25 | 8,11 € |
200 X 160 | C | 123.200.160 | 25 | 8,97 € |
BOCA INJERTO
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 X 50 X 40 | 129.110.050.040 (Aenor) | 35 | 4,83 € |
SOLAPADORES
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
83 | 131.083 | 45 | 2,31 € |
110 | 131.110 | 48 | 2,77 € |
160 | 131.160 | 24 | 3,79 € |
PUERTAS DE REGISTRO
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
83 | 135.083 | 40 | 25,85 € |
110 | 135.110 | 20 | 15,80 € |
160 | 135.160 | 10 | 26,62 € |
TAPONES DE REGISTRO
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
40 | 237.040 | 100 | 1,90 € |
50 | 237.050 | 75 | 1,99 € |
83 | 136.083 | 20 | 4,79 € |
110 | 136.110 | 50 | 6,74 € |
125 | 1.136.125 | 16 | 7,40 € |
160 | 136.160 | 12 | 8,59 € |
CONECTADOR DE VENTILACION CRUZADA
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 X 50 | 108.110.050 | 26 | 12,33 € |
110 X 63 | 108.110.063 | 18 | 15,71 € |
ABRAZADERA DE VENTILACION A BAJANTE
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 X 50 | 148.110.050 | 70 | 2,04 € |
TERMINAL DE VENTILACION
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
83 | 150.083 | 70 | 1,46 € |
110 | 150.110 | 45 | 1,70 € |
160 | 150.160 | 16 | 2,24 € |
TERMINAL DE VENTILACION CON VÁLVULA
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
40 | 151.040 | 50 | 11,09 € |
110 | 151.110 | 4 | 26,85 € |
SUMIDERO PLANO PARA CUBIERTAS. GARAJES, TERRAZAS... ALTO IMPACTO
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 | 870.110 | 1 | 65,58 € |
125 | 870.125 | 1 | 72,53 € |
160 | 870.160 | 1 | 66,43 € |
200 | 870.200 | 1 | 57,47 € |
SUMIDERO CON SOMBRERETE PARA CUBIERTAS. GARAJES, TERRAZAS... ALTO IMPACTO
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 | 871.110 | 1 | 64,29 € |
125 | 871.125 | 1 | 68,53 € |
160 | 871.160 | 1 | 62,43 € |
200 | 871.200 | 1 | 53,47 € |
SUMIDERO PLANO SIFONICO PARA CUBIERTAS. GARAJES, TERRAZAS... ALTO IMPACTO
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 | 872.110 | 1 | 72,71 € |
SUMIDERO CON SOMBRERETE SIFONICO PARA CUBIERTAS. GARAJES, TERRAZAS... ALTO IMPACTO
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
110 | 873.110 | 1 | 68,68 € |
SUMIDERO PLANO SIFONICO PARA CUBIERTAS. GARAJES, TERRAZAS...
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
50 | 872.050 | 1 | 24,13 € |
83 | 872.083 | 1 | 24,13 € |
FONDO SUMIDERO REGISTRABLE SALIDA HORIZONTAL
DIAM. EXT. MM | REF. | UDS / CAJA | P.V.P. / Ud. |
50 | 872.050.030 | 25 | 12,08 € |